Jeden Monat wählen wir die erfolgreichsten Umfrageersteller auf StrawPoll aus. Jede Stimme für eine öffentliche Umfrage* bringt dem Ersteller der Umfrage einen Punkt ein. Am Ende des Monats werden die Punkte zurückgesetzt und der Wettbewerb beginnt von neuem.
Rang | Benutzer | Punktzahl |
---|---|---|
1 | 76780 | |
2 | 45631 | |
3 | 44415 | |
4 | 40746 | |
5 | 39737 | |
6 | 26013 | |
7 | 23915 | |
8 | 21728 | |
9 | 15626 | |
10 | 14791 | |
11 | 10782 | |
12 | 9000 | |
13 | 8811 | |
14 | 6655 | |
15 | 5808 | |
16 | 5431 | |
17 | 4721 | |
18 | 4628 | |
19 | 4336 | |
20 | 4174 | |
21 | 4131 | |
22 | 3873 | |
23 | 3661 | |
24 | 3547 | |
25 | 3535 | |
26 | 3380 | |
27 | 3373 | |
28 | 3272 | |
29 | 3224 | |
30 | 3103 | |
31 | 3010 | |
32 | 2598 | |
33 |
![]() |
2564 |
34 | 2431 | |
35 | 2405 | |
36 | 2402 | |
37 | 2341 | |
38 | 2306 | |
39 | 2247 | |
40 | 2246 | |
41 | 2239 | |
42 | 2224 | |
43 | 2207 | |
44 | 2187 | |
45 | 2181 | |
46 | 1976 | |
47 | 1938 | |
48 | 1904 | |
49 | 1860 | |
50 | 1825 | |
51 | 1812 | |
52 | 1747 | |
53 | 1741 | |
54 | 1658 | |
55 | 1624 | |
56 | 1589 | |
57 | 1580 | |
58 | 1557 | |
59 | 1483 | |
60 | 1415 | |
61 | 1344 | |
62 | 1292 | |
63 | 1259 | |
64 | 1239 | |
65 |
![]() |
1189 |
66 | 1102 | |
67 | 1060 | |
68 | 1019 | |
69 | 1013 | |
70 | 959 | |
71 | 864 | |
72 | 861 | |
73 | 830 | |
74 | 816 | |
75 | 797 | |
76 | 785 | |
77 | 772 | |
78 | 767 | |
79 | 756 | |
80 | 751 | |
81 | 737 | |
82 | 731 | |
83 | 725 | |
84 | 709 | |
85 | 709 | |
86 | 697 | |
87 | 695 | |
88 | 695 | |
89 | 693 | |
90 | 682 | |
91 | 681 | |
92 | 664 | |
93 | 662 | |
94 | 662 | |
95 | 651 | |
96 | 635 | |
97 | 619 | |
98 | 594 | |
99 | 590 | |
100 | 587 |